Trackrecord
Übersicht der erfolgreichsten PROFITEER-Empfehlungen
| Unternehmen | Datum | Kurs | Peak | Gewinn in % |
| Prophecy Resource | 15.03.2010 | 0.419 | 0.920 | +120 |
| Bolero Resources | 20.05.2010 | 0.166 | 0.420 | +153 |
| AgriMarine Holdings | 10.06.2010 | 0.205 | 0.450 | +120 |
| Trelawney Mining | 14.09.2010 | 0.815 | 4.000 | +391 |
| Majestic Gold | 07.10.2010 | 0.129 | 0.210 | +63 |
| Intertainment Media | 31.03.2011 | 0.400 | 1.736 | +334 |
| Aroway Energy | 24.05.2011 | 0.249 | 0.730 | +193 |
| MCW Energy | 25.05.2011 | 0.350 | 0.680 | +94 |
LEGENDE:
Datum: Erstempfehlung
Kurs: in EUR (Erstempfehlung)
Peak: Höchstkurs auf Schlusskursbasis (in EUR)
Gewinn in %: bei Kauf gem. Erstempfehlung und Verkauf gem. Peak
Musterdepot
Das virtuelle Profiteer-Musterdepot startete am 06.07.2010 mit einem Anfangskapital von 100.000 Euro. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf kleinen und mittelgroßen Rohstoffwerten, wobei auch andere Branchen regelmäßig nach aussichtsreichen Werten durchleuchtet werden. Im Musterdepot soll eine spekulative Strategie umgesetzt werden, um den Ertrag zu maximieren.
Die Anzahl der Depotwerte ist auf maximal zehn Positionen begrenzt. Erlaubt sind Aktien, sofern sie an deutschen Börsen gehandelt oder von Deutschland aus von Privatanlegern problemlos an den Heimatbörsen geordert werden können. Käufe und Verkäufe werden im PROFITEER angekündigt und zu den jeweils gehandelten Kursen nach Versand der Ausgabe transparent abgerechnet.
Übersicht der aktuellen Musterdepotwerte
| Unternehmen | Stück | Ø-Kauf | Aktuell | Trend | ||||||
| Prophecy Coal * |
5000 | 0.366 | 0.269 | |||||||
| Greenvironment *** |
18000 | 3.020 | 0.810 | |||||||
| AgriMarine Holdings |
37000 | 0.293 | 0.113 | |||||||
| Canada Zinc Metals |
20000 | 0.332 | 0.350 | |||||||
| Vena Resources |
25000 | 0.343 | 0.225 | |||||||
| Zecotek Photonics Inc. |
30000 | 0.453 | 0.350 | |||||||
| Intertainment Media |
35000 | 0.403 | 0.377 | |||||||
| Everton Resources |
10000 | 0.246 | 0.051 | |||||||
| Prophecy Platinum ** |
473 | 0.001 | 2.010 | |||||||
|
||||||||||
*: Umbenannt von Prophecy Resource Corp. in Prophecy Coal Corp.
**: Spin-Off von Prophecy Coal Corp. (ehem. Prophecy Resource Corp.)
***: Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1.
Die jeweiligen Transaktionen werden mit einer Verzögerung von 5 Werktagen unter www.beprofiteer.com online gestellt, so dass die Abonnenten einen ausreichenden Zeitvorsprung haben. Das Musterdepot wird einmal wöchentlich aktualisiert.
Übersicht der Einzeltransaktionen
| Datum | Unternehmen | K / V | BP | Stück | Kurs |
| 06.07.2010 - 17:02 | Prophecy Coal * | K | FRA | 5000 | 0.379 |
| 06.07.2010 - 17:09 | Prophecy Coal * | K | ETR | 10333 | 0.370 |
| 06.07.2010 - 17:09 | Prophecy Coal * | K | FRA | 5000 | 0.370 |
| 06.07.2010 - 17:09 | Prophecy Coal * | K | ETR | 12000 | 0.360 |
| 06.07.2010 - 17:09 | Prophecy Coal * | K | ETR | 3004 | 0.351 |
| 06.07.2010 - 17:10 | Prophecy Coal * | K | FRA | 5000 | 0.365 |
| 06.07.2010 - 17:14 | Prophecy Coal * | K | FRA | 5000 | 0.364 |
| 06.07.2010 - 17:14 | Prophecy Coal * | K | FRA | 4663 | 0.365 |
| 08.07.2010 - 10:17 | Greenvironment *** | K | ETR | 2000 | 0.600 |
| 08.07.2010 - 10:26 | Greenvironment *** | K | ETR | 877 | 0.600 |
| 08.07.2010 - 13:23 | Greenvironment *** | K | ETR | 778 | 0.600 |
| 08.07.2010 - 13:31 | Greenvironment *** | K | ETR | 65 | 0.600 |
| 08.07.2010 - 14:31 | Greenvironment *** | K | ETR | 1750 | 0.580 |
| 08.07.2010 - 14:43 | Greenvironment *** | K | ETR | 1000 | 0.600 |
| 08.07.2010 - 15:12 | Greenvironment *** | K | FRA | 1000 | 0.600 |
| 08.07.2010 - 15:16 | Greenvironment *** | K | ETR | 4850 | 0.570 |
| 08.07.2010 - 15:16 | Greenvironment *** | K | ETR | 1000 | 0.600 |
| 08.07.2010 - 15:18 | Greenvironment *** | K | ETR | 3000 | 0.600 |
| 08.07.2010 - 15:34 | Greenvironment *** | K | ETR | 900 | 0.600 |
| 08.07.2010 - 15:38 | Greenvironment *** | K | ETR | 3955 | 0.570 |
| 08.07.2010 - 15:39 | Greenvironment *** | K | FRA | 2000 | 0.580 |
| 08.07.2010 - 15:40 | Greenvironment *** | K | ETR | 1000 | 0.600 |
| 08.07.2010 - 15:45 | Greenvironment *** | K | ETR | 3500 | 0.595 |
| 08.07.2010 - 15:56 | Greenvironment *** | K | ETR | 2000 | 0.590 |
| 08.07.2010 - 16:08 | Greenvironment *** | K | FRA | 500 | 0.599 |
| 08.07.2010 - 16:24 | Greenvironment *** | K | FRA | 300 | 0.599 |
| 08.07.2010 - 16:32 | Greenvironment *** | K | ETR | 1000 | 0.590 |
| 08.07.2010 - 16:33 | Greenvironment *** | K | ETR | 590 | 0.590 |
| 08.07.2010 - 16:38 | Greenvironment *** | K | FRA | 1000 | 0.599 |
| 08.07.2010 - 16:57 | Greenvironment *** | K | FRA | 1000 | 0.590 |
| 08.07.2010 - 16:59 | Greenvironment *** | K | ETR | 410 | 0.580 |
| 08.07.2010 - 17:10 | Greenvironment *** | K | FRA | 525 | 0.600 |
| 19.07.2010 - 09:46 | ALF Group Holdings | K | ETR | 150000 | 0.118 |
| 05.08.2010 - 10:32 | AgriMarine Holdings | K | FRA | 1 | 0.173 |
| 05.08.2010 - 10:32 | AgriMarine Holdings | K | FRA | 3000 | 0.189 |
| 05.08.2010 - 10:52 | AgriMarine Holdings | K | FRA | 800 | 0.189 |
| 05.08.2010 - 10:59 | AgriMarine Holdings | K | FRA | 1500 | 0.189 |
| 05.08.2010 - 11:08 | AgriMarine Holdings | K | FRA | 5300 | 0.190 |
| 05.08.2010 - 11:35 | AgriMarine Holdings | K | FRA | 32200 | 0.190 |
| 05.08.2010 - 14:41 | AgriMarine Holdings | K | FRA | 7199 | 0.190 |
| 05.08.2010 - 11:25 | Greenvironment *** | K | ETR | 3000 | 0.340 |
| 05.08.2010 - 11:30 | Greenvironment *** | K | ETR | 1500 | 0.310 |
| 05.08.2010 - 11:30 | Greenvironment *** | K | ETR | 2000 | 0.330 |
| 05.08.2010 - 11:32 | Greenvironment *** | K | FRA | 1000 | 0.370 |
| 05.08.2010 - 11:33 | Greenvironment *** | K | ETR | 6000 | 0.310 |
| 05.08.2010 - 11:34 | Greenvironment *** | K | FRA | 1450 | 0.350 |
| 05.08.2010 - 11:42 | Greenvironment *** | K | ETR | 50 | 0.350 |
| 16.08.2010 - 09:20 | Greenvironment *** | K | ETR | 100 | 0.240 |
| 16.08.2010 - 09:38 | Greenvironment *** | K | ETR | 843 | 0.200 |
| 16.08.2010 - 09:41 | Greenvironment *** | K | ETR | 400 | 0.240 |
| 16.08.2010 - 09:42 | Greenvironment *** | K | STU | 5000 | 0.220 |
| 16.08.2010 - 09:57 | Greenvironment *** | K | FRA | 3500 | 0.220 |
| 16.08.2010 - 10:44 | Greenvironment *** | K | ETR | 2500 | 0.230 |
| 16.08.2010 - 10:44 | Greenvironment *** | K | FRA | 5000 | 0.220 |
| 16.08.2010 - 11:38 | Greenvironment *** | K | ETR | 100 | 0.239 |
| 16.08.2010 - 11:54 | Greenvironment *** | K | ETR | 8300 | 0.240 |
| 16.08.2010 - 11:54 | Greenvironment *** | K | ETR | 5200 | 0.239 |
| 16.08.2010 - 11:54 | Greenvironment *** | K | ETR | 1500 | 0.235 |
| 16.08.2010 - 12:05 | Greenvironment *** | K | ETR | 100 | 0.240 |
| 16.08.2010 - 12:37 | Greenvironment *** | K | FRA | 5300 | 0.240 |
| 16.08.2010 - 13:12 | Greenvironment *** | K | ETR | 5000 | 0.250 |
| 16.08.2010 - 13:13 | Greenvironment *** | K | ETR | 5000 | 0.250 |
| 16.08.2010 - 13:23 | Greenvironment *** | K | ETR | 2550 | 0.250 |
| 16.08.2010 - 13:49 | Greenvironment *** | K | ETR | 450 | 0.250 |
| 16.08.2010 - 13:51 | Greenvironment *** | K | ETR | 14550 | 0.222 |
| 16.08.2010 - 13:52 | Greenvironment *** | K | FRA | 5700 | 0.240 |
| 16.08.2010 - 14:03 | Greenvironment *** | K | ETR | 1251 | 0.220 |
| 16.08.2010 - 14:03 | Greenvironment *** | K | ETR | 6249 | 0.222 |
| 16.08.2010 - 14:17 | Greenvironment *** | K | ETR | 1407 | 0.240 |
| 19.08.2010 - 09:48 | Canada Zinc Metals | K | STU | 4000 | 0.337 |
| 19.08.2010 - 10:02 | Canada Zinc Metals | K | FRA | 600 | 0.325 |
| 19.08.2010 - 10:40 | Canada Zinc Metals | K | FRA | 7000 | 0.332 |
| 19.08.2010 - 11:03 | Canada Zinc Metals | K | FRA | 2000 | 0.333 |
| 19.08.2010 - 12:14 | Canada Zinc Metals | K | FRA | 1000 | 0.326 |
| 19.08.2010 - 12:32 | Canada Zinc Metals | K | FRA | 3000 | 0.326 |
| 19.08.2010 - 13:46 | Canada Zinc Metals | K | STU | 750 | 0.332 |
| 19.08.2010 - 14:28 | Canada Zinc Metals | K | STU | 1650 | 0.334 |
| 05.11.2010 - 09:00 | ALF Group Holdings | KE | A | 33620 | 0.007 |
| 18.11.2010 - 09:31 | Prophecy Coal * | V | FRA | 600 | 0.918 |
| 18.11.2010 - 09:31 | Prophecy Coal * | V | FRA | 16000 | 0.920 |
| 18.11.2010 - 09:41 | Prophecy Coal * | V | FRA | 5000 | 0.920 |
| 18.11.2010 - 09:43 | Prophecy Coal * | V | FRA | 3400 | 0.910 |
| 18.11.2010 - 09:47 | AgriMarine Holdings | K | FRA | 12000 | 0.210 |
| 18.11.2010 - 10:14 | AgriMarine Holdings | K | FRA | 5000 | 0.215 |
| 18.11.2010 - 10:24 | AgriMarine Holdings | K | STU | 5000 | 0.210 |
| 18.11.2010 - 10:44 | ALF Group Holdings | K | FRA | 149000 | 0.010 |
| 18.11.2010 - 15:39 | ALF Group Holdings | K | STU | 125000 | 0.010 |
| 18.11.2010 - 15:43 | ALF Group Holdings | K | FRA | 100000 | 0.009 |
| 13.12.2010 - 09:04 | Greenvironment *** | K | ETR | 4000 | 0.208 |
| 13.12.2010 - 09:04 | Greenvironment *** | K | ETR | 6900 | 0.208 |
| 13.12.2010 - 09:07 | Greenvironment *** | K | ETR | 10000 | 0.210 |
| 13.12.2010 - 09:07 | Greenvironment *** | K | FRA | 2000 | 0.185 |
| 13.12.2010 - 09:07 | Greenvironment *** | K | FRA | 11761 | 0.200 |
| 13.12.2010 - 09:08 | Greenvironment *** | K | FRA | 15000 | 0.205 |
| 13.12.2010 - 09:08 | Greenvironment *** | K | ETR | 339 | 0.208 |
| 20.12.2010 - 09:00 | ALF Group Holdings | RSA | A | 557620 | 0.007 |
| 20.12.2010 - 09:00 | ALF Group Holdings | RSE | A | 5576 | 0.700 |
| 23.12.2010 - 15:10 | Zecotek Photonics Inc. | K | FRA | 10000 | 0.366 |
| 04.01.2011 - 09:10 | AgriMarine Holdings | V | FRA | 6000 | 0.405 |
| 04.01.2011 - 09:15 | AgriMarine Holdings | V | FRA | 54000 | 0.405 |
| 18.01.2011 - 09:03 | Zecotek Photonics Inc. | K | FRA | 20000 | 0.496 |
| 24.01.2011 - 11:34 | Vena Resources | K | FRA | 5000 | 0.386 |
| 24.01.2011 - 11:48 | Vena Resources | K | FRA | 13800 | 0.386 |
| 24.01.2011 - 12:48 | AgriMarine Holdings | K | FRA | 225 | 0.331 |
| 25.01.2011 - 18:35 | AgriMarine Holdings | K | FRA | 24775 | 0.340 |
| 27.01.2011 - 19:59 | Vena Resources | K | FRA | 1200 | 0.390 |
| 31.03.2011 - 10:35 | Intertainment Media | K | MUN | 5000 | 0.396 |
| 31.03.2011 - 10:43 | Prophecy Coal * | V | FRA | 6360 | 0.721 |
| 31.03.2011 - 11:21 | Intertainment Media | K | MUN | 6000 | 0.404 |
| 31.03.2011 - 11:26 | Intertainment Media | K | MUN | 5000 | 0.400 |
| 31.03.2011 - 11:29 | Prophecy Coal * | V | FRA | 6500 | 0.721 |
| 31.03.2011 - 11:50 | Intertainment Media | K | MUN | 6000 | 0.404 |
| 31.03.2011 - 12:19 | Prophecy Coal * | V | ETR | 5000 | 0.725 |
| 31.03.2011 - 12:57 | Prophecy Coal * | V | ETR | 2140 | 0.720 |
| 31.03.2011 - 14:31 | Intertainment Media | K | MUN | 1500 | 0.410 |
| 31.03.2011 - 14:33 | Intertainment Media | K | FRA | 1500 | 0.407 |
| 31.03.2011 - 14:33 | Intertainment Media | K | FRA | 300 | 0.407 |
| 31.03.2011 - 14:37 | Intertainment Media | K | MUN | 9700 | 0.405 |
| 06.06.2011 - 11:49 | Everton Resources | K | STU | 5000 | 0.241 |
| 06.06.2011 - 12:27 | Everton Resources | K | FRA | 5000 | 0.250 |
| 10.06.2011 - 08:00 | ALF Group Holdings | GA | A | 11152 | 0.000 |
| 10.06.2011 - 13:41 | ALF Group Holdings | V | FRA | 700 | 0.021 |
| 10.06.2011 - 13:49 | ALF Group Holdings | V | FRA | 16028 | 0.020 |
| 20.06.2011 - 15:23 | Vena Resources | K | FRA | 5000 | 0.169 |
| 21.06.2011 - 09:00 | Prophecy Platinum ** | SO | A | 473 | 0.001 |
| 21.06.2011 - 09:00 | Prophecy Platinum ** | SOA | A | 1 | 0.473 |
| 29.09.2011 - 17:35 | Greenvironment *** | RSA | ETR | 180000 | 0.219 |
| 29.09.2011 - 17:35 | Greenvironment *** | RSE | ETR | 18000 | 2.190 |
LEGENDE:
Trend in Prozent per MouseOver
K / V = Kauf / Verkauf
KE / GA / SO = Kapitalerhöhung / Gratis-Aktien / Spin-Off
SOA = Spin-Off-Ausgleich (Buchungswert buchhalterisch rückerstattet)
RSA / RSE = Reverse-Split-Ausbuchung / Reverse-Split-Einbuchung
BP = Börsenplatz (A = außerbörslich)
*: Umbenannt von Prophecy Resource Corp. in Prophecy Coal Corp.
**: Spin-Off von Prophecy Coal Corp. (ehem. Prophecy Resource Corp.)
***: Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1.